Contrata el paquete que mejor se adapte a tus necesidades y lo mejor aún, puedes personalizarlo y obtener grandes beneficios.
CARACTERÍSTICAS | GRATIS | BÁSICO | ESTANDAR | PREMIUM | PREMIUM PLUS | GOLDEN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Mes |
$1,050.00 MXN mas iva |
$1,870.00 MXN mas iva |
$2,800.00 MXN mas iva |
$3,890.00 MXN mas iva |
A medida mas iva |
|
Empresas | 1 Empresa | 1 Empresa | 1 Empresa | 2 Empresa | 4 Empresa | A MEDIDA |
Alumnos | 40 Alumnos | 100 Alumnos | 200 Alumnos | 300 Alumnos | 500 Alumnos | A MEDIDA |
Maestros | 10 Maestros | 25 Maestros | 50 Maestros | 70 Maestros | 100 Maestros | A MEDIDA |
Usuarios | 1 Usuarios | 5 Usuarios | 10 Usuarios | 20 Usuarios | 50 Usuarios | A MEDIDA |
Productos | 20 Productos | 50 Productos | 100 Productos | 200 Productos | 300 Productos | A MEDIDA |
Almacenamiento | Hasta 100 MB | Hasta 200 MB | Hasta 500 MB | Hasta 1 GB | Hasta 2 GB | A MEDIDA |
MODULOS | ||||||
App móvil | check_circle | check_circle | check_circle | |||
Control escolar | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
Prospectos | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | ||
Sesión de alumnos | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | ||
Sesión de maestros | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | |
Foros | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | |
Horario | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
Calendario | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | ||
Caja | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
Abonos | check_circle | check_circle | check_circle | |||
Gastos - Ingresos | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | ||
Reporte deudores | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | ||
Facturación | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
Inventario | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | ||
OBTENER | OBTENER | OBTENER | OBTENER | OBTENER |
Todos nuestros planes incluyen capacitación inicial de dos sesiones; capacitaciones adicionales generan un costo.
Algunos planes NO contemplan soporte técnico y/o mejoras adicionales al software.
Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
Escribenos al correo pcgil.pedro@hotmail.com o comunícate a (993) 1311876, y a la brevedad nos contactamos contigo para mostrarte lo que ScolarSoft puede hacer por tu institución educativa.